Joli
Joli Description
| Feature | |
|---|---|
| Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
| Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
| Steel Frame | Standard |
| Excel-X™ Simulated Wood | Standard |
| Perma-Shield™ Bottom Pan | Standard |
| Northern Exposure® Insulation System | Standard |
| Freeze/Overheat Protection System | Standard |
| Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets | Standard |
| 24-Hour Circulation Pump | Option |
| Champagne Air with air injectors | Option |
| AquaGlo™ | Standard |
| Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
| Illuminated Spa Control Valves | Standard |
| Illuminated Drink Holders | Standard |
| SmartTouch 2 Controls | Standard |
| Wifi Connectivity | Option |
| CleanZone™ System | Option |
| Vita Tunes | Option |
| 240V/40A/60A (4-Wire) | Standard |
Joli Specifications
| Primary Specs | |
|---|---|
| Dimensions: | 82" x 69.5" |
| Depth: | 32" |
| Additional Specs | Capacity: | 4 | Water Capacity: | 239 Gal | Weight: | 697/2,685 lbs | Total Jets: | 44 |